城東区 鴫野 塾 ・ 城東区 鴫野 個別学習塾 ・ 城東区 鴫野 そろばんのthe 塾estは、大阪 ・ 城東区 鴫野を拠点に小学生から高校生の方に個別指導を行っております。

城東区 鴫野 塾 ・ 城東区 鴫野 個別学習塾 ・ 城東区 鴫野 そろばんのthe 塾estトップ画像

城東区 鴫野 塾 ・ 城東区 鴫野 個別学習塾 ・ 城東区 鴫野 そろばんのthe 塾estside menu
大阪府公立高校一覧
 第一学区 第二学区 第三学区 第四学区 普通科総合選択制 総合学科
 私立偏差値男子 私立偏差値女子 私立偏差値共学@ 私立偏差値共学A

第1学区 大阪府 公立 普通科 (後期入試)

学校名   偏差値   内申点   倍率タイプ 性  主な私立併願校 性
北野    67-71   233-221   4:6	女  京都女子    共  関西大倉
茨木    66-70   230-218   4:6	共  関西大倉    女  京都女子
豊中    64-68   224-212   4:6	共  雲雀丘     共  関西大倉
春日丘   63-67   221-209   4:6	共  関西大倉    共  追手門学院
池田    61-65   215-200   4:6	共  関西大倉    共  関大北陽
箕面    57-61   200-186   4:6	共  追手門学院   共  関西大倉
三島    57-61   200-186   4:6	共  関西大倉    共  大阪青凌
北千里   57-61   200-186   4:6	共  関西大倉    共  追手門学院
桜塚    54-58   191-177   4:6	共  箕面自由学園  共  履正社
山田    53-57   186-174   4:6	共  追手門学院   女  大阪薫英
刀根山   53-57   186-174   4:6	共  箕面自由学園  共  追手門学院
高槻北   50-54   177-162   4:6	共  大阪青凌    共  金光大阪
摂津    48-52   279-259   5:5	女  大阪薫英    共  大阪青凌
吹田東   48-52   279-259   5:5	共  大阪青凌    共  大阪学院
渋谷    44-48   156-141   4:6	共  箕面自由学園  女  宣真
芥川    45-49   269-249   5:5	共  金光大阪    共  京都外大西
茨木西   44-48   259-235   5:5	共  大阪学院    共  金光大阪
阿武野   41-45   244-220   5:5	共  金光大阪    女  京都光華
大冠    42-46   249-225   5:5	共  金光大阪    共  大阪青凌
吹田    40-44   235-215   5:5	共  大阪学院    共  大阪
池田北   39-43   225-205   5:5	共  大商学園    女  宣真
島本    35-39   294-260   6:4	共  英真学園    女  京都西山
北淀    35-39   210-186   5:5	共  星翔      共  英真学園
西淀川   33-37   273-246   6:4	共  英真学園    女  宣真
 城東区鴫野塾・城東区鴫野個別学習塾・城東区鴫野そろばん・「the 塾est」は小学生から中学生まで受験合格を目指す方に 当個別指導the 塾estにしかできない基礎の基礎から発展まで一人一人に適合したカリキュラムで授業を進めていきます。勉強が苦手な方から難関高校を目指す方まで 個人個人のレベルで学習できます。当塾はあなたの将来に少しでも力になりたいと思っています。学費は通いやすい月謝制になっています。
        大阪府公立高校一覧         大阪府私立高校一覧         
Google
copyright (c)2011 The 塾est All right reserved.